(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 280025 | -875 |
錫 | 11545 | 85 |
鉛 | 363425 | -525 |
鋅 | 866900 | -25 |
鋁 | 5098325 | 10050 |
鎳 | 97926 | -108 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 280025 | -875 |
錫 | 11545 | 85 |
鉛 | 363425 | -525 |
鋅 | 866900 | -25 |
鋁 | 5098325 | 10050 |
鎳 | 97926 | -108 |
中華壓鑄網
線上服務:資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術咨詢
ID:cndcyz
國內壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務平臺